Ranking for Experience, any vocation.

World:
Rank Name Vocation Level Points
1 Paradox Ancient Druid 1087 21319942738
2 Nela Runic Paladin 1022 17697608683
3 Vicious Noble Knight 956 14493663180
4 Lina Bo Noble Knight 903 12218348265
5 Nightsky Ancient Druid 885 11497909937
6 Bobbie Marley Runic Paladin 798 8416988757
7 ZikV Noble Knight 794 8282126166
8 Valoricus Runic Paladin 753 7068994995
9 Samil Retrozero Mystical Sorcerer 748 6945528816
10 Odysseus Noble Knight 724 6287427783
11 Sir Mysteriando Runic Paladin 681 5238124434
12 First Responder Ancient Druid 679 5173750091
13 Mister Klister Noble Knight 677 5143891965
14 Buv Mystical Sorcerer 659 4731283405
15 Coorleto Noble Knight 652 4584557598
16 Blixten Druid 651 4576536899
17 Harmacist Ancient Druid 646 4458757581
18 Rush Runic Paladin 645 4445617509
19 All Shall Fall Noble Knight 644 4424531991
20 Chuck Norris Mystical Sorcerer 624 4023584655